Compass UOL Jobs
About Compass UOL
Compass UOL is a global firm and part of the AI Revolution Company, together transforming organizations using Artificial Intelligence, Generative AI, and other of today’s most advanced technologies.
50 Open Roles
50 open roles · apply directly
- Power BI Developer Senior | Hybrid ↗ · São Paulo, SP, BR
- AI Engineer | Mid Senior (Hybrid/SP) ↗ · São Paulo, SP, BR
- Solution Architect | Remote ↗ · Remoto, BR
- AI Engineer Sênior | Remoto ↗ · Remoto, BR
- Security Engineering Analyst — AppSec | Senior (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Data Science Sênior | Remoto ↗ · Remoto, BR
- Agile Master | Mid Level (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Senior iOS Developer | Swift + BFF | Remote ↗ · Remoto, BR
- Scrum Master (Mid-Level) (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Data Science (Forecasting) | SR (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Java Back-End Developer | Mid (Hybrid - São Paulo) ↗ · São Paulo, SP, BR
- QA Test Automation | Mid (Remote) ↗ · Remoto, BR
- DBA | Mid (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Azure & Databricks DevOps Engineer | Mid (Remote) ↗ · Brasil
- Senior Sales Executive – Cloud & AWS ↗ · México
- Data Science | Senior Remote ↗ · Remoto, BR
- Delivery Leader (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Data Engineer | Mid (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Databricks Data Engineer | Senior (Remote) ↗ · Remoto, BR
- DevOps / DataOps Engineer – Databricks Platform | Senior (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Java Full-Stack Developer Pleno | Remote ↗ · Remoto, BR
- AI Quality Engineer | Sênior (Remote) ↗ · Remoto, BR
- .Net Back-End Developer Sênior | Remoto ↗ · Remoto, BR
- Data Engineer (Azure/Databricks) | SR (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Node Backend Developer | Jr (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Senior Generative AI & Data Analyst | (Hybrid/SP) ↗ · São Paulo, SP, BR
- Appsec | Security Analyst | Mid e Senior(Remote) ↗ · Remoto, BR
- Business Manager | Farmer ↗ · São Paulo, SP, BR
- Business Manager (Hunter) ↗ · São Paulo, SP, BR
- GenAI RAG Engineer | Senior (Remote) ↗ · Remoto, BR
- QA Analyst | Junior/Mid (Remote) ↗ · Remoto, BR
- QA Analyst | Mid (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Agile Master | Junior (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Analista de Segurança DevSecOps | Júnior (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Databricks Data Engineer| Senior | (Remote) ↗ · Remoto, BR
- FinOps Cloud | Sênior | Híbrido (São Paulo) ↗ · São Paulo, SP, BR
- User Experience (UX) | Mid (Remote) ↗ · Remoto, BR
- FinOps Analyst Sênior | Híbrido (SP) ↗ · São Paulo, SP, BR
- Site Reliability Engineer (SRE) | AWS | Kubernetes | Databricks | Sênior (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Databricks Lakehouse Analytics Engineer | Sênior (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Swift Developer Mobile (iOS) Mid | Remoto ↗ · Remoto, BR
- Flutter Mobile Developer Sênior | Remoto ↗ · Remoto, BR
- Databricks Lakehouse Engenheiro(a) de Dados | Sênior (Remote) ↗ · Remoto, BR
- QA Analyst | Senior (Remote) ↗ · Remoto, BR
- Spring Boot Back-End Developer Sênior | Remoto ↗ · Remoto, BR
- Cloud DevOps Engineer | Sênior (Remote) ↗ · Brasil
- AWS DevOps Engineer | Mid/Senior (Remote) ↗ · Brasil
- Backend Developer | Senior (Remote) ↗ · Brasil
- AWS DevOps Engineer | MID (Remote) ↗ · Brasil
- Cloud Engineer / DevOps – Sênior | (Remote) ↗ · Brasil
Don't apply alone — put your search on autopilot.
CareerPlan is passive job search: upload your CV once, we apply to roles like these for you and surface only real interviews.
Start passive job search — free →
CareerPlan is passive job search: upload your CV once, we apply to roles like these for you and surface only real interviews.
Start passive job search — free →